地球与行星科学学院2022--2023学年集中教学优秀学生评选结果公示

  • 刘蒙蒙
  • 日期:2023-06-14
  • 7334

    根据《地球与行星科学学院评选校级优秀学生实施办法》和《地球与行星科学学院评选院级优秀学生实施办法》要求,按照评选条件和流程,经各班级推荐,学院组织评优小组评审,共产生214名优秀学生,现将评选结果公示如下:

    公示期为5天,自2023年6月15日—6月19日,公示期间如有异议或问题举报,请以书面形式向学院反映。

    联系人:于老师

    办公地址:地星学院学生办公室(学园四203)

    办公电话:69672730

    邮箱:yuliye@ucas.ac.cn

 

中共中国科学院大学地星学院委员会

2023年6月14日

 

序号 班级 姓名 学号 培养单位 是否学生干部 荣誉
1 601 龚渝淇 202218007313009 国家空间科学中心 校优干
2 601 王长瑜 202228008332002 地球与行星科学学院 校优干
3 601 姚利苹 202228008311002 地球与行星科学学院 校三好
4 601 戴凡倬 202228007313012 国家空间科学中心 校三好
5 601 夏新淼 202228007313018 国家空间科学中心 校三好
6 601 李痛快 202218007313010 国家空间科学中心 校三好
7 601 张重乐 202228007313003 国家空间科学中心 校三好
8 601 张成钰 202228008314009 地球与行星科学学院 校三好
9 601 葛凌飞 202218008313003 地球与行星科学学院 校三好
10 601 邱志毅 202228008314006 地球与行星科学学院 校三好
11 601 张梦昊 202228008312001 地球与行星科学学院 院三好
12 601 李春龙 202228008313011 地球与行星科学学院 院三好
13 601 薛宇 202228008332001 地球与行星科学学院 院三好
14 601 周莹庆 202228008313002 地球与行星科学学院 院三好
15 602 冲美 202228005811008 大气物理研究所 校优干
16 602 张桃 202228005811004 大气物理研究所 校优干
17 602 陈泳君 202228005811040  大气物理研究所 校三好
18 602 孙雨晴 202228005811042 大气物理研究所 校三好
19 602 叶京 202228005811051 大气物理研究所 校三好
20 602 潘容筠 202228005811021 大气物理研究所 校三好
21 602 孙泽恩 202228005811044 大气物理研究所 校三好
22 602 陈华玉 202228005811036 大气物理研究所 校三好
23 602 刘文博 202228005811033 大气物理研究所 校三好
24 602 朱羿洁 202228005811056 大气物理研究所 校三好
25 602 崔骐韬 202228005811006 大气物理研究所 院优干
26 602 唐世杰 202228005811007 大气物理研究所 院三好
27 602 阴梦晴  202228005811024 大气物理研究所 院三好
28 602 项龙祯 202228005811049 大气物理研究所 院三好
29 603 杨汶雯 202218005811072 大气物理研究所 校优干
30 603 李梦晗 202218005811067 大气物理研究所 校优干
31 603 冯薇 202218005811059 大气物理研究所 校三好
32 603 耿瑾泽 2022E8005885005 大气物理研究所 校三好
33 603 杨云帆 202218005811046 大气物理研究所 校三好
34 603 刘卉 202218005811051 大气物理研究所 校三好
35 603 叶万恒 202218005811049 大气物理研究所 校三好
36 603 彭丹蕊 202218005811058 大气物理研究所 校三好
37 603 李晓颖 202228005837003 大气物理研究所 院优干
38 603 游灿 202218005811066 大气物理研究所 院优干
39 603 宋逸凡 202218005811050 大气物理研究所 院三好
40 604 段心怡 2022E8004685002 青海盐湖研究所 校优干
41 604 张翔 202228007611006 西北生态环境资源研究院 校优干
42 604 朱叶 202228017114009 青藏高原研究所 校三好
43 604 韦枫 202228007614001 西北生态环境资源研究院 校三好
44 604 马腾 202128007611003 西北生态环境资源研究院 校三好
45 604 欧妮娅 202228007614007 西北生态环境资源研究院 校三好
46 604 莫生鹏 202228004614006 青海盐湖研究所 校三好
47 604 唐鸿 202228007611007 西北生态环境资源研究院 校三好
48 604 李万方 202228017114002 青藏高原研究所 校三好
49 604 马龙腾飞 202228017111001 青藏高原研究所 院优干
50 604 谈艳艳 202228017111002 青藏高原研究所 院优干
51 604 赵辉斌 202228004614005 青海盐湖研究所 院三好
52 604 马洪奎 2022E8004685003 青海盐湖研究所 院三好
53 604 刘国龙 202228007614004 西北生态资源环境研究院 院三好
54 605 王泽华 202228007534006 地质与地球物理研究所 校优干
55 605 李冰荷 202218007514011 地质与地球物理研究所 校优干
56 605 王世莹 202218007514003 地质与地球物理研究所 校三好
57 605 高亢亢 202218007514010 地质与地球物理研究所 校三好
58 605 王则灵 202218007514004 地质与地球物理研究所 校三好
59 605 安洁 202228007514018 地质与地球物理研究所 校三好
60 605 黄新宇 202218007514002 地质与地球物理研究所 校三好
61 605 贾朝媛 202228007514036 地质与地球物理研究所 校三好
62 605 赵石珂 202228007514001 地质与地球物理研究所 校三好
63 605 周苡明 202228007514016 地质与地球物理研究所 校三好
64 605 黄新硕 202218007534003 地质与地球物理研究所 校三好
65 605 易春霞 202228007514028 地质与地球物理研究所 院优干
66 605 闫美婷 202228007514010 地质与地球物理研究所 院优干
67 605 陈浩杰 202218007514007 地质与地球物理研究所 院三好
68 605 乔斯嘉 202218007534004 地质与地球物理研究所 院三好
69 605 丁子怡 202228007514021 地质与地球物理研究所 院三好
70 605 单丽宇 202228007514015 地质与地球物理研究所 院三好
71 605 张奥凯 202228007514005 地质与地球物理研究所 院三好
72 606 张嘉惠 202228007513008 地质与地球物理研究所 校优干
73 606 苏文超 202228007513033 地质与地球物理研究所 校优干
74 606 李斌 202228007513026 地质与地球物理研究所 校三好
75 606 王雨杰 202228007513021 地质与地球物理研究所 校三好
76 606 李佺洪 202228007513014 地质与地球物理研究所 校三好
77 606 张瑞珍 202218007534001 地质与地球物理研究所 校三好
78 606 盛爽爽 202228007513032 地质与地球物理研究所 校三好
79 606 王汉睿 202228007513036 地质与地球物理研究所 校三好
80 606 汤镇彰 202228007513034 地质与地球物理研究所 校三好
81 606 陈冬可 202228007513022 地质与地球物理研究所 院优干
82 606 朱昱炼 202228007513004 地质与地球物理研究所 院三好
83 606 张跃乐 202228007514014 地质与地球物理研究所 院三好
84 606 杨淞杰 202228007513023 地质与地球物理研究所 院三好
85 607 徐浩 202228006514035 地球化学研究所 校优干
86 607 钟启发 202228006514027 地球化学研究所 校优干
87 607 常瑞杰 2021E8019587001 精密测量科学与技术创新研究院 校三好
88 607 宋金文 202128019510004  精密测量科学与技术创新研究院 校三好
89 607 罗旭文 202228006514033  中国科学院地球化学研究所 校三好
90 607 扈希志 202128019532006  精密测量科学与技术创新研究院 校三好
91 607 葛黎明 202228006514016  地球化学研究所 校三好
92 607 王嘉嫣 202228006514019  地球化学研究所 校三好
93 607 曹淑慧 202228019510006  精密测量科学与技术创新研究院 校三好
94 607 宋万万 202228006514009  地球化学研究所 校三好
95 607 蔡馨远 202228006514018  地球化学研究所 校三好
96 607 李娜 202228019532003  精密测量科学与技术创新研究院 校三好
97 607 邹启男 202228006514022  地球化学研究所 院优干
98 607 张莉 202228006514037  地球化学研究所 院三好
99 607 杨志爽 202228006514013  地球化学研究所 院三好
100 607 周义操 202228006514014  地球化学研究所 院三好
101 607 袁萌 202228006514026  地球化学研究所 院三好
102 607 李一凡 202228019510007  精密测量科学与技术创新研究院 院三好
103 607 刘齐 202228006514021  地球化学研究所 院三好
104 608 唐子怡 202228016514030 广州地球化学研究所 校优干
105 608 顾嘉琪 202228016514035 广州地球化学研究所 校优干
106 608 赵骏峰 202228016514044 广州地球化学研究所 校三好
107 608 管世东 202228016514036 广州地球化学研究所 校三好
108 608 苟诗皓 202228016514024 广州地球化学研究所 校三好
109 608 杜梧槚 202228016514033 广州地球化学研究所 校三好
110 608 殷佳欣 202218016514019 广州地球化学研究所 校三好
111 608 邹欣玲 202228016514046 广州地球化学研究所 校三好
112 608 秦丽鹏 202228016514007 广州地球化学研究所 校三好
113 608 金开来 202218016514018 广州地球化学研究所 院优干
114 608 赵楚涵 202228016514031 广州地球化学研究所 院优干
115 608 王裕鸣 202228016514012 广州地球化学研究所 院优干
116 608 江武龙 202228016514038 广州地球化学研究所 院三好
117 609 张翔宇 2022E8016585010 广州地球化学研究所 校优干
118 609 陈星达 202218016537010 广州地球化学研究所 校优干
119 609 陈芃芃 2022E8016585001 广州地球化学研究所 校三好
120 609 曹杰龙 202218016537009 广州地球化学研究所 校三好
121 609 王嘉璐 2022E8016585005 广州地球化学研究所 校三好
122 609 李学强 202228016537011 广州地球化学研究所 校三好
123 609 刘浩 202228016537001 广州地球化学研究所 校三好
124 609 刘思语 2022E8016585008 广州地球化学研究所 校三好
125 609 黄新雨 2022E8016585018 广州地球化学研究所 校三好
126 609 冉浩汎 2022E8016585015 广州地球化学研究所 院优干
127 609 段世辰 2022E8016585017 广州地球化学研究所 院优干
128 609 许之洋 202218016537008 广州地球化学研究所 院优干
129 609 熊涛 202228016537005 广州地球化学研究所 院三好
130 609 卢凌霄 202228016537013 广州地球化学研究所 院三好
131 610 卢丽帆 202248250114018 中国地质科学研究院 校优干
132 610 袁金明 202248250172001 中国地质科学研究院 校优干
133 610 张荣坤 202248250134018 中国地质科学研究院 校三好
134 610 冉丽娜 202248250134014 中国地质科学研究院 校三好
135 610 张平平 202248250134016 中国地质科学研究院 校三好
136 610 柯超英 202248250134015 中国地质科学研究院 校三好
137 610 徐强 202248250114014 中国地质科学研究院 校三好
138 610 王亿 202248250114015 中国地质科学研究院 校三好
139 610 王堃力 202248250114002 中国地质科学研究院 校三好
140 610 刘金宇 202248250114012 中国地质科学研究院 校三好
141 610 王睿 202248250114017 中国地质科学研究院 校三好
142 610 张森鹏 202248250172002 中国地质科学研究院 院优干
143 610 刘宏凯 202248250113006 中国地质科学研究院 院三好
144 610 刘榆 202248250114020 中国地质科学研究院 院三好
145 610 胡秀健 202248250134009 中国地质科学研究院 院三好
146 611 弓宇航 202248510111007 中国气象科学研究院 校优干
147 611 蒋晓雯 202248510111017 中国气象科学研究院 校优干
148 611 张淦宇 202228005414015 古脊椎动物与古人类研究所 校三好
149 611 李卓芝 202228015814010 地球环境研究所 校三好
150 611 白广一 202228005414008 古脊椎动物与古人类研究所 校三好
151 611 臧梦雨 202228015814015 地球环境研究所 校三好
152 611 张淑荣 202228005414006 古脊椎动物与古人类研究所 校三好
153 611 李姝童 202228015814003 地球环境研究所 校三好
154 611 黄睿茜 202248510111015 中国气象科学研究院 校三好
155 611 莫欣妍 202248510111033 中国气象科学研究院 院优干
156 611 洪志鹏 202248510111012 中国气象科学研究院 院优干
157 611 贾晓宇 202228015814005 地球环境研究所 院三好
158 611 张晓菲 202228015814004 地球环境研究所 院三好
159 612 李伟杰 202248510111024 中国气象科学研究院 校优干
160 612 张悦湫 202248510111053 中国气象科学研究院 校优干
161 612 韩雪峰 202218008311002 中国气象科学研究院 校三好
162 612 何淋彬 202248510111010 中国气象科学研究院 校三好
163 612 杨璐瑶 202248510111047 中国气象科学研究院 校三好
164 612 刘哲 202248510111061 中国气象科学研究院 校三好
165 612 杨慧鑫 202248510111045 中国气象科学研究院 校三好
166 612 贾佳佳 202248510111068 中国气象科学研究院 校三好
167 612 周镕连 202248510111059 中国气象科学研究院 校三好
168 612 钟听 202248510111058 中国气象科学研究院 院优干
169 612 杨佳钰 202248510111046 中国气象科学研究院 院优干
170 612 闫栀琦 202248510111044 中国气象科学研究院 院优干
171 612 张成一 202248510111050 中国气象科学研究院 院三好
172 613 左文涛 202248540432013 中国地震局地震研究所 校优干
173 613 杨逸文 202248540513009 中国地震局地震预测研究所 校优干
174 613 刘行 202248540413002 中国地震局地震研究所 校三好
175 613 魏巍 202248540432011 中国地震局地震研究所 校三好
176 613 俞康三 202248540514002 中国地震局地震预测研究所 校三好
177 613 王乐行 202248540413003 中国地震局地震研究所 校三好
178 613 王昱文 202248540514012 中国地震局地震预测研究所 校三好
179 613 庞迦文 202248540432002 中国地震局地震研究所 校三好
180 613 谭青青 202248540413001 中国地震局地震研究所 校三好
181 613 王瑾瑜 202248540432010 中国地震局地震研究所 校三好
182 613 金鑫 202248540431010 中国地震局地震研究所 院优干
183 613 孟霖鑫 202248540513003 中国地震局地震预测研究所 院优干
184 613 江盟 202248540514003 中国地震局地震预测研究所 院三好
185 613 刘岩 202248540513001 中国地震局地震预测研究所 院三好
186 614 廖家艳 202248540313006 中国地震局兰州地震研究所 校优干
187 614 张亚荣 202248540214001  中国地震局地质研究所 校优干
188 614 李仕国 202248540131002  中国地震局地球物理研究所 校三好
189 614 刘政 202248540213002  中国地震局地质研究所 校三好
190 614 崔娅琪 202248540213003  中国地震局地质研究所 校三好
191 614 余金燕 202248540213006  中国地震局地质研究所 校三好
192 614 李猛 202248540214005  中国地震局地质研究所 校三好
193 614 吴俭俭 202248540313003  中国地震局兰州地震研究所 校三好
194 614 高诗琪 202248540314001  中国地震局兰州地震研究所 校三好
195 614 王雅丽 202248540314002  中国地震局兰州地震研究所 校三好
196 614 曾睿煊 202248540131001  中国地震局地球物理研究所 校三好
197 614 齐远猛 202248540214006  中国地震局地质研究所 院三好
198 614 袁冰倩 202248540214011  中国地震局地质研究所 院三好
199 614 李姿资 202248540214012  中国地震局地质研究所 院三好
200 614 卞美方 202248540214016  中国地震局地质研究所 院三好
201 614 温淑琳 202248540313004  中国地震局兰州地震研究所 院三好
202 学生会 李雨淙 202218007313007 国家空间科学中心 校优干
203 学生会 郭旭东 202228006514003 地球化学研究所 校优干
204 学生会 杨慕涵 202218007514008 地质与地球物理研究所 校优干
205 学生会 徐媛 202218016514020 广州地球化学研究所 校优干
206 学生会 贾艺娇 202248540313001 兰州地震研究所 校三好
207 学生会 赵雅静 202219007534005 地质与地球物理研究所 校三好
208 学生会 程宇琪 2022E8004685001 青海盐湖研究所 校三好
209 学生会 李宏宇 202218007512001 地质与地球物理研究所 校三好
210 学生会 刘宇辰 202228008313012 地球与行星科学学院 校三好
211 学生会 张天宇 202228016537017 广州地球化学研究所 校三好
212 学生会 何飞 202228006514007 地球化学研究所 院优干
213 学生会 杨旋 202228016514017 广州地球化学研究所 院优干
214 学生会 王鑫淼 202218008314001 地球与行星科学学院 院优干