地学院2010-2011学年秋季学期课程安排

  • 系统帐户
  • 日期:2010-11-18
  • 3652
 

					

 

序号 开课编号 课程名称 课时学分 星期节次 教室 主讲教师 教师所属单位 授课方式 考核方式 开课周
146 611001Y 空间物理学基础 40/2.0 周二(1-3) 607 刘振兴等 空间科学与应用研究中心 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
148 611002Y 地球动力学 40/2.0 周二(1-2) 教一阶 石耀霖 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
147 611002Y 地球动力学 40/2.0 周五(1-2) 教一阶 石耀霖 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
149 611003Y 地球内部物理 40/2.0 周三(1-2) 715 王多君 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
150 611003Y 地球内部物理 40/2.0 周一(1-2) 715 王多君 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
151 611004Y 地学中的数理方程与数值方法 40/2.0 周一(5-6) 阶二5 于锦海 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
152 611004Y 地学中的数理方程与数值方法 40/2.0 周四(5-6) 阶二5 于锦海 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
155 611009Y 地球科学反演导论 40/2.0 周一(9-10) 604 周元泽 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
156 611009Y 地球科学反演导论 40/2.0 周三(9-10) 604 周元泽 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
157 611011Y 地球介质力学 40/2.0 周一(3-4) 教一.3 于湘伟 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
158 611011Y 地球介质力学 40/2.0 周四(1-2) 教一.3 于湘伟 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
159 611012Y 地球流体力学 40/1.0 周四(9-10) 607 朱伯靖 研究生院本部 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
160 611012Y 地球流体力学 40/1.0 周二(9-10) 607 朱伯靖 研究生院本部 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
176 612001Y 地球电磁现象物理学 40/2.0 周一(1-3) 607 徐文耀 地质与地球物理研究所 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
177 612002Y 地球物理学基础 40/2.0 周二(3-4) 阶一3 魏东平 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
178 612002Y 地球物理学基础 40/2.0 周四(3-4) 阶一3 魏东平 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
179 612003Y 地震预报引论 40/2.0 周三(1-3) 阶二1 张晓东 合肥物质科学研究院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
180 612004Y 现代大地测量学 40/2.0 周二(5-7) 607 顾国华 其它 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
181 612005Y 数字信号处理(地学) 40/2.0 周三(3-4) 704 周元泽 地球科学学院 讲课、上机 课堂开卷 第 2 周开课
182 612005Y 数字信号处理(地学) 40/2.0 周一(3-4) 704 周元泽 地球科学学院 讲课、上机 课堂开卷 第 2 周开课
183 612006Y 岩石物理学 40/2.0 周一(3-4) 304 马麦宁 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 11 周开课
184 612006Y 岩石物理学 40/2.0 周三(3-4) 304 马麦宁 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 11 周开课
185 612019Y 磁层和日地空间环境 40/2.0 周四(5-6) 715 李菡 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 1 周开课
186 612019Y 磁层和日地空间环境 40/2.0 周三(3-4) 715 李菡 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 1 周开课
187 612020Y 岩石断裂力学 40/1.0 周四(5-6) 综404 朱伯靖 研究生院本部 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
188 612020Y 岩石断裂力学 40/1.0 周二(5-6) 综404 朱伯靖 研究生院本部 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
47 613008Y 构造物理学基础 40/2.0 周一(5-6) 205 魏荣强 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 11 周开课
48 613008Y 构造物理学基础 40/2.0 周三(5-6) 205 魏荣强 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 11 周开课
53 617001Y 地球内部物理前沿进展 20/1.0 周三(1-2) 714 王多君 地球科学学院 课堂讲授为主 其它(需说明) 第 12 周开课
54 617001Y 地球内部物理前沿进展 20/1.0 周一(1-2) 714 王多君 地球科学学院 课堂讲授为主 其它(需说明) 第 12 周开课
55 617003Y 地学反演讨论班 20/1.0 周五(9-10) 604 周元泽 地球科学学院 授课、讨论 其它(需说明) 第 11 周开课
56 617004Y 岩石物理学前沿讨论班 20/1.0 周一(5-6) 404 马麦宁 地球科学学院 授课、讨论 其它(需说明) 第 16 周开课
57 617004Y 岩石物理学前沿讨论班 20/1.0 周三(5-6) 404 马麦宁 地球科学学院 授课、讨论 其它(需说明) 第 16 周开课
177 617006Y 地球物理学经典文献阅读 20/1.0 周二(3-4) 阶一3 魏东平 地球科学学院 课堂讲授为主 其它(需说明) 第15周开课
178 617006Y 地球物理学经典文献阅读 20/1.0 周四(3-4) 阶一3 魏东平 地球科学学院 课堂讲授为主 其它(需说明) 第15周开课
161 621002Y 自然地质学 40/2.0 周一(9-10) 阶一1 刘庆 地球科学学院 讲课、实验 闭卷笔试 第 2 周开课
162 621002Y 自然地质学 40/2.0 周三(9-10) 阶一1 刘庆 地球科学学院 讲课、实验 闭卷笔试 第 2 周开课
163 621004Y 构造地质学 40/2.0 周二(3-4) 阶一1 侯泉林 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
164 621005Y 现代地球化学 54/3.0 周一(1-3) 教一阶 许荣华等 地质与地球物理研究所 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
165 621006Y 数学地质基础 40/2.0 周三(1-2) 教一.1 赵桂萍 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
166 621006Y 数学地质基础 40/2.0 周五(1-2) 教一.1 赵桂萍 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
189 622002Y 环境地球化学 40/2.0 周三(3-4) 607 赵桂萍 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
190 622002Y 环境地球化学 40/2.0 周五(3-4) 607 赵桂萍 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
191 622003Y 古生态学 40/2.0 周五(5-7) 305 潘云唐 研究生院本部 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
192 622005Y 成因矿物学 40/2.0 周二(9-10) 阶二1 李永兵 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
193 622005Y 成因矿物学 40/2.0 周三(9-10) 阶二1 李永兵 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
194 622007Y 生物进化论 40/2.0 周二(5-7) 阶一2 郭建崴 古脊椎动物与古人类研究所 授课、讨论 课堂开卷 第 2 周开课
195 622008Y 古人类学 20/1.0 周三(1-3) 705 吴新智等 古脊椎动物与古人类研究所 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
196 622009Y 脊椎动物的进化 40/2.0 周三(5-7) 607 朱敏 古脊椎动物与古人类研究所 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
197 622011Y 岩石地球化学 40/2.0 周五(1-3) 阶一3 周新华等 地质与地球物理研究所 授课、讨论 课堂开卷 第 2 周开课
198 622014Y 古环境学基础 40/2.0 周四(3-4) 704 李玉梅 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
199 622014Y 古环境学基础 40/2.0 周五(3-4) 704 李玉梅 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
200 622026Y 生物地球化学 40/2.0 周四(1-2) 704 李玉梅 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
201 622026Y 生物地球化学 40/2.0 周五(1-2) 704 李玉梅 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
202 622034Y 岩浆岩岩石学 40/2.0 周一(5-6) 综408 刘庆 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
203 622034Y 岩浆岩岩石学 40/2.0 周三(5-6) 综408 刘庆 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
204 622045Y 高等构造地质学 40/2.0 周四(3-4) 阶一1 侯泉林 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
205 622047Y 新生代地质年代学 40/2.0 周三(5-6) 705 游海涛 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
206 622047Y 新生代地质年代学 40/2.0 周五(5-6) 705 游海涛 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
49 623002Y 地质数据处理分析与Excel实践 20/1.0 周三(1-2) 教一.1 赵桂萍 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 12 周开课
50 623002Y 地质数据处理分析与Excel实践 20/1.0 周五(1-2) 教一.1 赵桂萍 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 12 周开课
22 624001Y 数值计算方法 40/2.0 周一(9-11) 阶二1 陈鸽 其它 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
58 627001Y 成因矿物学在地质勘探中的应用 20/1.0 周二(9-10) 404 李永兵 地球科学学院 课堂讲授为主 其它(需说明) 第 12 周开课
59 627001Y 成因矿物学在地质勘探中的应用 20/1.0 周三(9-10) 404 李永兵 地球科学学院 课堂讲授为主 其它(需说明) 第 12 周开课
60 627003Y 古环境学专题讨论 20/1.0 周四(3-4) 704 李玉梅 地球科学学院 授课、讨论 其它(需说明) 第 12 周开课
61 627003Y 古环境学专题讨论 20/1.0 周五(3-4) 704 李玉梅 地球科学学院 授课、讨论 其它(需说明) 第 12 周开课
167 631001Y 高层大气物理 40/2.0 周四(5-7) 607 肖佐 北京大学 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
168 631003Y 大气化学 40/2.0 周四(5-7) 211 徐永福等 大气物理研究所 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
169 631009Y 现代气候学原理 40/2.0 周二(3-4) 714 姚凤梅 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
170 631009Y 现代气候学原理 40/2.0 周一(3-4) 714 姚凤梅 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
207 632001Y 云和降水物理 54/3.0 周五(5-7) 607 雷恒池 大气物理研究所 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
208 632002Y 大洋环流和海气相互作用的数值模拟 40/2.0 周五(1-3) 阶二4 张学洪等 研究生院本部等 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
209 632008Y 大气动力学导论 54/3.0 周四(1-3) 教一阶 魏科 大气物理研究所 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
210 632009Y 大气环境化学 40/2.0 周三(5-6) 504 谭吉华 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
211 632009Y 大气环境化学 40/2.0 周一(5-6) 504 谭吉华 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
51 633001Y 中小尺度天气动力学 40/2.0 周三(1-3) 阶一3 高守亭 大气物理研究所 课堂讲授为主 大开卷 第 2 周开课
171 641001Y 海洋科学概论 40/2.0 周二(5-6) 综414 李海艳 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 10 周开课
172 641001Y 海洋科学概论 40/2.0 周四(5-6) 综414 李海艳 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 10 周开课
212 642001Y 海洋生态学 40/2.0 周五(5-7) 604 林景星 中国地质科学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
213 642002Y 海洋地质学 40/2.0 周三(5-6) 709 王多君 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
214 642002Y 海洋地质学 40/2.0 周一(5-6) 709 王多君 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
215 642006Y 污染与海洋环境 40/2.0 周一(3-4) 714 苏强 地球科学学院 授课、讨论 闭卷笔试 第 2 周开课
216 642006Y 污染与海洋环境 40/2.0 周三(3-4) 714 苏强 地球科学学院 授课、讨论 闭卷笔试 第 2 周开课
217 642008Y InSAR技术及其应用 40/2.0 周二(3-4) 315 李海艳 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 10 周开课
217 642008Y InSAR技术及其应用 40/2.0 周四(3-4) 315 李海艳 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 10 周开课
52 653001Z 岩石力学与工程 40/2.0 周五(5-7) S102 高延法 中国矿业大学 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
218 662003Y 地球物理测井理论与应用 40/2.0 周五(5-7) 704 谭茂金 中国地质大学 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
220 672001Y 卫星轨道理论、观测方法和应用 40/2.0 周四(3-4) 205 于锦海 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
221 672001Y 卫星轨道理论、观测方法和应用 40/2.0 周一(3-4) 205 于锦海 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
53 673001Y 测量数据处理理论和方法 40/2.0 周一(5-6) 教一.2 于湘伟 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
54 673001Y 测量数据处理理论和方法 40/2.0 周五(3-4) 教一.2 于湘伟 地球科学学院 课堂讲授为主 闭卷笔试 第 2 周开课
62 677001Y 卫星轨道计算与重力场研究讨论班 20/1.0 周四(3-4) 205 于锦海 地球科学学院 授课、讨论 其它(需说明) 第 12 周开课
63 677001Y 卫星轨道计算与重力场研究讨论班 20/1.0 周一(3-4) 205 于锦海 地球科学学院 授课、讨论 其它(需说明) 第 12 周开课
59 6GX001Y 能源与环境 40/2.0 周三(9-11) 阶一6 杨复沫 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
60 6GX002Y 太阳系探索 40/2.0 周二(5-6) 715 李菡 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
61 6GX002Y 太阳系探索 40/2.0 周四(5-6) 715 李菡 地球科学学院 课堂讲授为主 课堂开卷 第 2 周开课
55 6WX0YDY 文献阅读课(限地球学院学生选修) 0/0.0     姚凤梅等 地球科学学院 其它(需说明) 读书报告 第 2 周开课

 

附件:
地学2010-2011秋季课表.xls